High Alchemy Profit Table
Every row here high alches for more than it costs to buy plus one nature rune (137 gp). Profit is per cast before the GE tax, and the volume column shows how much actually trades per day. Prices update from the OSRS wiki feed roughly every 15 minutes; last refresh Sat, 26 Sep 2026 22:53:01 GMT.
| # | Item | Buy price | High alch | Profit | 24h volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50,018 | 72,000 | +21,845 | 174 | |
| 2 | 27,595 | 48,000 | +20,268 | 171 | |
| 3 | 46,704 | 60,000 | +13,159 | 16,964 | |
| 4 | 1,000 | 12,000 | +10,863 | 445 | |
| 5 | 27,003 | 37,440 | +10,300 | - | |
| 6 | 50,000 | 60,000 | +9,863 | 1 | |
| 7 | 86,575 | 96,000 | +9,288 | 141 | |
| 8 | 1,000 | 9,000 | +7,863 | 132 | |
| 9 | 1,001 | 9,000 | +7,862 | 1 | |
| 10 | 2,000 | 9,000 | +6,863 | 2 | |
| 11 | 2,000 | 9,000 | +6,863 | 1 | |
| 12 | 2,000 | 9,000 | +6,863 | 2 | |
| 13 | 23,351 | 30,000 | +6,512 | 109 | |
| 14 | 31,500 | 37,440 | +5,803 | - | |
| 15 | 55,000 | 60,000 | +4,863 | 1 | |
| 16 | 5,000 | 9,000 | +3,863 | - | |
| 17 | 20,000 | 24,000 | +3,863 | 1 | |
| 18 | 164,397 | 168,000 | +3,466 | 120 | |
| 19 | 45,000 | 48,000 | +2,863 | 108 | |
| 20 | 5,111 | 8,088 | +2,840 | 37 | |
| 21 | 4,011 | 6,738 | +2,590 | 50 | |
| 22 | 3,500 | 6,000 | +2,363 | 18 | |
| 23 | 10,000 | 12,480 | +2,343 | - | |
| 24 | 35,000 | 37,440 | +2,303 | 11 | |
| 25 | 36,000 | 38,400 | +2,263 | 51 | |
| 26 | 12,978 | 15,360 | +2,245 | 2 | |
| 27 | 162,757 | 165,000 | +2,106 | 47 | |
| 28 | 3,850 | 6,000 | +2,013 | 21 | |
| 29 | 30,501 | 32,640 | +2,002 | 102 | |
| 30 | 93,890 | 96,000 | +1,973 | 7 | |
| 31 | 30,600 | 32,640 | +1,903 | 67 | |
| 32 | 58,000 | 60,000 | +1,863 | 110 | |
| 33 | 130,000 | 132,000 | +1,863 | 686 | |
| 34 | 1,000 | 3,000 | +1,863 | 75 | |
| 35 | 88,000 | 90,000 | +1,863 | 102 | |
| 36 | 70,027 | 72,000 | +1,836 | 83 | |
| 37 | 22,040 | 24,000 | +1,823 | 94 | |
| 38 | 19,200 | 21,120 | +1,783 | 76 | |
| 39 | 1,099 | 3,000 | +1,764 | 7 | |
| 40 | 28,122 | 30,000 | +1,741 | 69 | |
| 41 | 19,251 | 21,120 | +1,732 | 72 | |
| 42 | 46,140 | 48,000 | +1,723 | 121 | |
| 43 | 500 | 2,304 | +1,667 | 12 | |
| 44 | 60,000 | 61,800 | +1,663 | 20 | |
| 45 | 118,200 | 120,000 | +1,663 | 3,517 | |
| 46 | 4,200 | 6,000 | +1,663 | 41 | |
| 47 | 1,320 | 3,000 | +1,543 | 4 | |
| 48 | 19,500 | 21,120 | +1,483 | 65 | |
| 49 | 16,400 | 18,000 | +1,463 | 33 | |
| 50 | 4,400 | 6,000 | +1,463 | 2 | |
| 51 | 22,464 | 24,000 | +1,399 | 93 | |
| 52 | 23,393 | 24,900 | +1,370 | 8 | |
| 53 | 37,500 | 39,000 | +1,363 | 84 | |
| 54 | 37,509 | 39,000 | +1,354 | 8 | |
| 55 | 11,014 | 12,480 | +1,329 | 1 | |
| 56 | 4,153 | 5,616 | +1,326 | 55 | |
| 57 | 4,550 | 6,000 | +1,313 | 18 | |
| 58 | 22,575 | 24,000 | +1,288 | 556 | |
| 59 | 510 | 1,920 | +1,273 | 4 | |
| 60 | 13,600 | 15,000 | +1,263 | 38 | |
| 61 | 37,001 | 38,400 | +1,262 | 45 | |
| 62 | 148,622 | 150,000 | +1,241 | 1,606 | |
| 63 | 17,845 | 19,200 | +1,218 | 250 | |
| 64 | 94,699 | 96,000 | +1,164 | 20 | |
| 65 | 37,700 | 39,000 | +1,163 | 22 | |
| 66 | 31,345 | 32,640 | +1,158 | 65 | |
| 67 | 547 | 1,800 | +1,116 | 10 | |
| 68 | 25,749 | 27,000 | +1,114 | 1,776 | |
| 69 | 4,750 | 6,000 | +1,113 | 63 | |
| 70 | 1 | 1,248 | +1,110 | - | |
| 71 | 31,400 | 32,640 | +1,103 | 78 | |
| 72 | 15 | 1,248 | +1,096 | 1 | |
| 73 | 600 | 1,800 | +1,063 | 8 | |
| 74 | 46,801 | 48,000 | +1,062 | 1,048 | |
| 75 | 7,814 | 9,000 | +1,049 | 88 | |
| 76 | 36,281 | 37,440 | +1,022 | 1,358 | |
| 77 | 34,850 | 36,000 | +1,013 | 164 | |
| 78 | 166,855 | 168,000 | +1,008 | 24 | |
| 79 | 85,856 | 87,000 | +1,007 | 1,554 | |
| 80 | 123 | 1,248 | +988 | - | |
| 81 | 46,877 | 48,000 | +986 | 578 | |
| 82 | 15,890 | 17,000 | +973 | 1,714 | |
| 83 | 37,300 | 38,400 | +963 | 63 | |
| 84 | 148,900 | 150,000 | +963 | 3,358 | |
| 85 | 39,700 | 40,800 | +963 | 210 | |
| 86 | 28,901 | 30,000 | +962 | 84 | |
| 87 | 37,306 | 38,400 | +957 | 316 | |
| 88 | 31,546 | 32,640 | +957 | 85 | |
| 89 | 1,910 | 3,000 | +953 | 60 | |
| 90 | 28,916 | 30,000 | +947 | 100 | |
| 91 | 37,925 | 39,000 | +938 | 94 | |
| 92 | 37,925 | 39,000 | +938 | 15 | |
| 93 | 94,927 | 96,000 | +936 | 18 | |
| 94 | 37,333 | 38,400 | +930 | 51 | |
| 95 | 1,949 | 3,000 | +914 | 4 | |
| 96 | 111 | 1,152 | +904 | - | |
| 97 | 8,984 | 9,984 | +863 | 33 | |
| 98 | 37,400 | 38,400 | +863 | 71 | |
| 99 | 71,000 | 72,000 | +863 | 1,794 | |
| 100 | 5,000 | 6,000 | +863 | 52 | |
| 101 | 6,200 | 7,200 | +863 | 4,135 | |
| 102 | 65,000 | 66,000 | +863 | 561 | |
| 103 | 2,000 | 3,000 | +863 | 4 | |
| 104 | 2,000 | 3,000 | +863 | 79 | |
| 105 | 5,000 | 6,000 | +863 | - | |
| 106 | 11,500 | 12,480 | +843 | - | |
| 107 | 10,541 | 11,520 | +842 | 26 | |
| 108 | 167,030 | 168,000 | +833 | 31 | |
| 109 | 20,160 | 21,120 | +823 | 158 | |
| 110 | 3,850 | 4,800 | +813 | - | |
| 111 | 36,500 | 37,440 | +803 | 203 | |
| 112 | 6,263 | 7,200 | +800 | 806 | |
| 113 | 9,062 | 9,984 | +785 | 38 | |
| 114 | 9,291 | 10,200 | +772 | 1,817 | |
| 115 | 2,100 | 3,000 | +763 | 37 | |
| 116 | 59,100 | 60,000 | +763 | 16 | |
| 117 | 10,620 | 11,520 | +763 | 27,733 | |
| 118 | 20,222 | 21,120 | +761 | 68 | |
| 119 | 37,504 | 38,400 | +759 | 5,369 | |
| 120 | 9,098 | 9,984 | +749 | 28 | |
| 121 | 5,860 | 6,738 | +741 | 153,630 | |
| 122 | 71,124 | 72,000 | +739 | 559 | |
| 123 | 161,136 | 162,000 | +727 | 19,480 | |
| 124 | 5,144 | 6,000 | +719 | 5,819 | |
| 125 | 5,150 | 6,000 | +713 | 52 | |
| 126 | 59,150 | 60,000 | +713 | 4,336 | |
| 127 | 2,270 | 3,120 | +713 | 58,134 | |
| 128 | 101 | 930 | +692 | 49 | |
| 129 | 975 | 1,800 | +688 | 7 | |
| 130 | 2,480 | 3,300 | +683 | 68 | |
| 131 | 59,183 | 60,000 | +680 | 21,428 | |
| 132 | 7,273 | 8,088 | +678 | 118,515 | |
| 133 | 5,187 | 6,000 | +676 | 248 | |
| 134 | 39,991 | 40,800 | +672 | 495 | |
| 135 | 47,193 | 48,000 | +670 | 9,192 | |
| 136 | 5,200 | 6,000 | +663 | 54 | |
| 137 | 17,200 | 18,000 | +663 | 28,248 | |
| 138 | 161,200 | 162,000 | +663 | 13,677 | |
| 139 | 8,200 | 9,000 | +663 | 358 | |
| 140 | 23,200 | 24,000 | +663 | 64 | |
| 141 | 29,205 | 30,000 | +658 | 8,410 | |
| 142 | 11,725 | 12,480 | +618 | 3,861 | |
| 143 | 3 | 748 | +608 | - | |
| 144 | 33,871 | 34,615 | +607 | 1,953 | |
| 145 | 71,266 | 72,000 | +597 | 9,040 | |
| 146 | 31 | 765 | +597 | 500 | |
| 147 | 47,289 | 48,000 | +574 | 1,683 | |
| 148 | 250 | 960 | +573 | 1 | |
| 149 | 3,980 | 4,680 | +563 | 49 | |
| 150 | 37,700 | 38,400 | +563 | 89,933 | |
| 151 | 26,300 | 27,000 | +563 | 71 | |
| 152 | 5,300 | 6,000 | +563 | 553 | |
| 153 | 24,803 | 25,500 | +560 | 6,596 | |
| 154 | 3,039 | 3,732 | +556 | 19,781 | |
| 155 | 9,296 | 9,984 | +551 | 35 | |
| 156 | 31,961 | 32,640 | +542 | 84,867 | |
| 157 | 11,805 | 12,480 | +538 | 610 | |
| 158 | 4,944 | 5,616 | +535 | 45 | |
| 159 | 2,600 | 3,264 | +527 | 34 | |
| 160 | 37,738 | 38,400 | +525 | 46 | |
| 161 | 4,140 | 4,800 | +523 | 197 | |
| 162 | 4,958 | 5,616 | +521 | 64,262 | |
| 163 | 18,546 | 19,200 | +517 | 49,645 | |
| 164 | 37,750 | 38,400 | +513 | 47,401 | |
| 165 | 600 | 1,248 | +511 | 22 | |
| 166 | 601 | 1,248 | +510 | 1,045 | |
| 167 | 38,354 | 39,000 | +509 | 104,317 | |
| 168 | 5,357 | 6,000 | +506 | 498 | |
| 169 | 32,000 | 32,640 | +503 | 83 | |
| 170 | 5,366 | 6,000 | +497 | 15 | |
| 171 | 5,372 | 6,000 | +491 | 792 | |
| 172 | 12,005 | 12,624 | +482 | 1,452 | |
| 173 | 1,547 | 2,160 | +476 | 1,413 | |
| 174 | 20 | 633 | +476 | 5 | |
| 175 | 8,691 | 9,300 | +472 | 982,899 | |
| 176 | 1,197 | 1,800 | +466 | 1,316 | |
| 177 | 37,798 | 38,400 | +465 | 46 | |
| 178 | 1,200 | 1,800 | +463 | 19 | |
| 179 | 5,400 | 6,000 | +463 | 248 | |
| 180 | 152 | 750 | +461 | 1 | |
| 181 | 1,925 | 2,520 | +458 | 10,513 | |
| 182 | 562 | 1,152 | +453 | 14 | |
| 183 | 20,530 | 21,120 | +453 | 76,682 | |
| 184 | 2,527 | 3,108 | +444 | 3,507 | |
| 185 | 668 | 1,248 | +443 | - | |
| 186 | 25 | 600 | +438 | 179 | |
| 187 | 1,585 | 2,160 | +438 | 2,065 | |
| 188 | 12,050 | 12,624 | +437 | 8,900 | |
| 189 | 8,730 | 9,300 | +433 | 186,660 | |
| 190 | 5,434 | 6,000 | +429 | 2,257 | |
| 191 | 8,435 | 9,000 | +428 | 475,098 | |
| 192 | 24,942 | 25,500 | +421 | 15,754 | |
| 193 | 8,750 | 9,300 | +413 | 61,572 | |
| 194 | 50 | 600 | +413 | 11 | |
| 195 | 9,440 | 9,984 | +407 | 246,044 | |
| 196 | 6,965 | 7,500 | +398 | 3,122 | |
| 197 | 12,092 | 12,624 | +395 | 43,008 | |
| 198 | 2,473 | 3,000 | +390 | 1,967 | |
| 199 | 8,775 | 9,300 | +388 | 192,626 | |
| 200 | 29,481 | 30,000 | +382 | 38,684 |
Tip: check the buy limit column on the item page before going all in. High profit with a tiny limit caps your gp per hour.
Frequently asked questions
What is high alching?
The High Level Alchemy spell converts an item into a fixed amount of gold. If that alch value beats the item's market price plus one nature rune, every cast is profit.
Why subtract a nature rune?
Each cast consumes one nature rune, so real profit is alch value minus item price minus the rune. This table prices the rune live rather than assuming a fixed cost.
Which column matters most?
Profit per cast pays you, but 24h volume tells you whether you can actually buy enough to alch. The best rows combine decent profit with real volume, and the buy limit on the item page caps your hourly rate.